حبل بكرة / حزام مصنوع من الحديد الزهر المتاح بأقطار مختلفة لتناسب الحبل من 3MM يصل إلى 20 مم
تصميم خال من الصيانة لتشغيل اليدوي والمحركات.
القدرات من 125kg إلى 3200kg
3MM Ø إلى 20MM Ø حبل الأسلاك
التسامح الطبيعي وفقا ل DIN 620) تحمل الأختام ومادة بكرة EN-GJL-250 (GG 25)
رقم الموديل | حبل Ø [مم] | 180 درجة [كجم] | 90 درجة [كجم] | Øa. | أطل | Ø | مد | e | f | كلغ |
WZ 11 K. | 4 إلى 5. | 125 | 180 | 120 | 100 | 55 | 17 | 18 | 35 | 0.9 |
WZ 12 ك | 5 إلى 6. | 250 | 320 | 150 | 125 | 60 | 20 | 22 | 41.5 | 1.5 |
WZ 12،5 ك | 6 إلى 8. | 500 | 375 | 190 | 160 | 74 | 25 | 27 | 34 | 2.6 |
WZ 13 K. | 8 إلى 10. | 500 | 630 | 235 | 200 | 85 | 30 | 32 | 37 | 4.5 |
WZ 13،5 ك | 10 إلى 12. | 750 | 1000 | 280 | 240 | 100 | 35 | 36 | 62 | 6.8 |
WZ 14 K. | 12 إلى 14. | 1000 | 1250 | 325 | 280 | 120 | 40 | 41 | 70 | 10.9 |
WZ 15 ك | 14 إلى 16. | 1600 | 2000 | 375 | 320 | 150 | 60 | 50 | 85 | 16.5 |
WZ 16 ك | 16 إلى 20. | 2500 | 3200 | 470 | 400 | 160 | 60 | 58 | 90 | 34.7 |
