بحجم | 1/2 \"-36\" سلس، 26 \"-110\" ملحومة |
اساسي | ANSI B16.9، EN10253-2، DIN2605، GOST17375-2001، JIS B2313، MSS SP 75، إلخ. |
سمك الحائط | STD، XS، XXS، SCH20، SCH30، SCH40، SCH60، SCH160، XXS وغيرها. |
مرفق | 30 ° 45 ° 60 ° 90 ° 180 درجة، إلخ |
نصف القطر | LR / Long Radius / R = 1.5D، SR / SHROT RADIUS / R = 1D، مختلف نصف قطرها: 2.5D، 3D.5D 10D 10D، 20D الخ |
نهاية | طبل نهاية / be / buttweld |
سطح - المظهر الخارجي | لون الطبيعة، والملائع، اللوحة السوداء، زيت المضادة للصدأ الخ |
مادة | الكربون الصلب: A234WPB، A420WPL6 ST37، ST45، E24، A42CP، 16MN، Q345، P245GH، P235GH، P265GH، P280GH، P295GH، P295GH، P295GH، P355GH إلخ. |
خط الأنابيب الصلب: WPHY42، WPHY52، WPHY60، WPHY65، WPHY70، WPHY80 A 420 WPL 6 A 860 WPHY 52 A234 WP11 WP22 WP91 WP5 WP9 |
CR-MO سبائك الصلب: P11، P22، P9، P9، P91، 10crmo9-10، 16mo3 إلخ. |
تطبيق | صناعة البتروكيماويات؛ صناعة الطيران والفضاء؛ صناعة الأدوية؛ عادم الغاز؛ محطة توليد الكهرباء؛ سفينة نارية؛ محطات المياه، إلخ. |
مزايا | الأسهم الجاهزة، ووقت التسليم الأسرع؛ متوفر في جميع الأحجام، معقلها؛ جودة عالية |